
Flat, corner-radius, and ball-nose geometries. Stocked diameters 0.5–20 mm. AlTiN, TiSiN, DLC coatings. K30/K40 submicron carbide blanks. Runout within 0.005 mm.
Every cutting edge inspected. Every batch traceable. No exceptions.
Standard stocked dimensions. Non-standard diameters, lengths, and coatings available — ask for a quote.
| Ø (mm) | Flute Length (mm) | OAL (mm) | Flutes | Shank (mm) | Coating | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 50 | 2 | 4 | AlTiN | K30/K40 |
| 1.0 | 3 | 50 | 2 / 4 | 4 | AlTiN, TiSiN | K30/K40 |
| 2.0 | 6 | 50 | 2 / 4 | 4 | AlTiN, TiSiN | K30/K40 |
| 3.0 | 8 | 50 | 4 | 4 | AlTiN, TiSiN, DLC | K30/K40 |
| 4.0 | 11 | 50 | 4 | 4 | AlTiN, TiSiN, DLC | K30/K40 |
| 6.0 | 13 | 57 | 4 | 6 | AlTiN, TiSiN, DLC | K30/K40 |
| 8.0 | 19 | 63 | 4 | 8 | AlTiN, TiSiN | K30/K40 |
| 10.0 | 22 | 72 | 4 | 10 | AlTiN, TiSiN | K30/K40 |
| 12.0 | 26 | 83 | 4 | 12 | AlTiN | K30/K40 |
| 16.0 | 32 | 92 | 4 | 16 | AlTiN | K30/K40 |
| 20.0 | 38 | 104 | 4 / 6 | 20 | AlTiN | K30/K40 |
Also available: corner-radius (R0.2–R4.0) and ball-nose (R0.25–R10.0) variants. Tapered, long-reach, and custom geometries on request.
Engineering resources for carbide end mills